Bilan de la collecte totale
Collecte depuis le 1er Mai 2005 (Association “Les Bouchons d’Amour”) :
15 109,989 tonnes
Détail de la collecte mensuelle depuis Mai 2005 :
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 11,360 |
Février | 33,300 |
Mars | 42,740 |
Avril | 36.420 |
Mai | 45.580 |
Juin | 23.940 |
Juillet | 23.060 |
Août | Vacances d'été |
Septembre | 7.480 |
Octobre | 48,520 |
Novembre | |
Décembre |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 19.580 |
Février | 31.580 |
Mars | 51,580 |
Avril | 24,040 |
Mai | 49.120 |
Juin | 64.840 |
Juillet | 24.880 |
Août | vacances d'été |
Septembre | 40.000 |
Octobre | 72.040 |
Novembre | 64.820 |
Décembre | vacances de Noël |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 36.340 |
Février | 26.660 |
Mars | 70.940 |
Avril | 57.969 |
Mai | 59.360 |
Juin | 68.780 |
Juillet | vacances d’été |
Août | vacances d’été |
Septembre | 76.120 |
Octobre | 47.320 |
Novembre | 51.100 |
Décembre | 41.240 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 28.500 |
Février | 72.960 |
Mars | 94.300 |
Avril | 35.980 |
Mai | 49.460 |
Juin | 94.420 |
Juillet | 56.160 |
Août | 30.940 |
Septembre | 140.320 |
Octobre | 49.280 |
Novembre | 39.040 |
Décembre | 45.320 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 36.760 |
Février | 55.760 |
Mars | 0 |
Avril | 0 |
Mai | 0 |
Juin | 34.46 |
Juillet | 75.720 |
Août | 28.100 |
Septembre | 102.12 |
Octobre | 91.640 |
Novembre | 0 |
Décembre | 29.280 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 40.660 |
Février | 58.940 |
Mars | 60.960 |
Avril | 94.263 |
Mai | 87.540 |
Juin | 77.060 |
Juillet | 73.400 |
Août | 0.000 |
Septembre | 79.220 |
Octobre | 96.680 |
Novembre | 73.820 |
Décembre | 62.58 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 124.960 |
Février | 99.010 |
Mars | 278.060 |
Avril | 127.480 |
Mai | 39.740 |
Juin | 74.220 |
Juillet | 32.280 |
Août | 17.220 |
Septembre | 91.740 |
Octobre | 86.2 |
Novembre | 64.700 |
Décembre | 108.76 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 70.440 |
Février | 124.920 |
Mars | 135.980 |
Avril | 179.360 |
Mai | 126.120 |
Juin | 145.560 |
Juillet | 84.945 |
Août | 40.480 |
Septembre | 181.78 |
Octobre | 230.820 |
Novembre | 180.260 |
Décembre | 121.400 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 60.239 |
Février | 158.800 |
Mars | 143.760 |
Avril | 200.080 |
Mai | 91.720 |
Juin | 174.800 |
Juillet | 120.860 |
Août | 7.380 |
Septembre | 132.260 |
Octobre | 266.840 |
Novembre | 180.393 |
Décembre | 131.02 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 97.302 |
Février | 68.860 |
Mars | 90.340 |
Avril | 152.692 |
Mai | 139.760 |
Juin | 152.100 |
Juillet | 137 |
Août | 29.940 |
Septembre | 148.580 |
Octobre | 122.900 |
Novembre | 180.040 |
Décembre | 95.3 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 120.140 |
Février | 106.985 |
Mars | 92.098 |
Avril | 138.807 |
Mai | 93.56 |
Juin | 183.360 |
Juillet | 110.010 |
Août | 37.200 |
Septembre | 142.875 |
Octobre | 192.724 |
Novembre | 127.350 |
Décembre | 144.620 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 50.320 |
Février | 91.300 |
Mars | 165.805 |
Avril | 135.81 |
Mai | 123.540 |
Juin | 151.745 |
Juillet | 69.840 |
Août | 27.680 |
Septembre | 130.080 |
Octobre | 152.600 |
Novembre | 93.440 |
Décembre | 141.620 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 100.200 |
Février | 38.525 |
Mars | 177.680 |
Avril | 158.520 |
Mai | 102.54 |
Juin | 121.850 |
Juillet | 70.180 |
Août | 45.930 |
Septembre | 186.870 |
Octobre | 179.640 |
Novembre | 174.280 |
Décembre | 93.52 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 70.380 |
Février | 83.460 |
Mars | 153.789 |
Avril | 109.660 |
Mai | 131.32 |
Juin | 121.120 |
Juillet | 95.400 |
Août | 40.140 |
Septembre | 149.480 |
Octobre | 152.525 |
Novembre | 109.475 |
Décembre | 124.800 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 93.100 |
Février | 72.700 |
Mars | 63.72 |
Avril | 109.644 |
Mai | 124.160 |
Juin | 121.860 |
Juillet | 103.210 |
Août | 21.42 |
Septembre | 134.220 |
Octobre | 147.460 |
Novembre | 155.500 |
Décembre | 120.780 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 99.780 |
Février | 69.650 |
Mars | 100.630 |
Avril | 174.628 |
Mai | 111.820 |
Juin | 137.004 |
Juillet | 144.558 |
Août | 44.760 |
Septembre | 119.180 |
Octobre | 147.579 |
Novembre | 173.160 |
Décembre | 156.907 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 42.1205 |
Février | 67.386 |
Mars | 90.243 |
Avril | 141.650 |
Mai | 119.740 |
Juin | 124.370 |
Juillet | 101.326 |
Août | 10.878 |
Septembre | 103.456 |
Octobre | 141.454 |
Novembre | 87.333 |
Décembre | 92.776 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 100.475 |
Février | 98.001 |
Mars | 134.804 |
Avril | 178.458 |
Mai | 117.181 |
Juin | 182.277 |
Juillet | 101.720 |
Août | 37.874 |
Septembre | 120.448 |
Octobre | 112.720 |
Novembre | 138.600 |
Décembre | 89.505 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | 200.243 |
Février | 97.188 |
Mars | 163.522 |
Avril | 122.812 |
Mai | 120.399 |
Juin | 175.270 |
Juillet | 111.492 |
Août | 69.167 |
Septembre | 162.524 |
Octobre | 119.9655 |
Novembre | 138.378 |
Décembre | 101.957 |
Mois | Tonnes |
---|---|
Janvier | |
Février | |
Mars | |
Avril | |
Mai | 135.532 |
Juin | 213.684 |
Juillet | 161.280 |
Août | 110.243 |
Septembre | 174.972 |
Octobre | 167.194 |
Novembre | 159.613 |
Décembre | 142.209 |